Los casos de coronavirus siguen aumentando en América Latina y los países han tomado una serie de medidas que incluye restringir los vuelos internacionales y cuarentenas preventivas.
Mira en esta tabla las medidas que los países de América Latina y Puerto Rico (que no es un país, si no un territorio de EE.UU.) ya han implementado o anunciado:
Si no puedes ver la infografía en tu dispositivo, haz clic aquí.
| País | Cierre de fronteras | Restricción de ingreso extranjeros | Suspensión de clases | Cancelación eventos deportivos y culturales | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | X | X | X | X | |
| México | X | X | |||
| Guatemala | X | X | X | ||
| Honduras | X | X | X | X | |
| El Salvador | X | X | X | X | |
| Nicaragua | |||||
| Costa Rica | X | X | X | ||
| Panamá | X | X | X | X | |
| Colombia | X | X | X | X | |
| Venezuela | X | X | X | X | |
| Ecuador | X | X | X | X | |
| Perú | X | X | X | ||
| Brasil | X | X | |||
| Bolivia | X | X | X | X | |
| Paraguay | X /Parcialmente | X | X | X | |
| Chile | X | X | X | ||
| Uruguay | X | X | X | ||
| República Dominicana | X | X /Parcialmente | |||
| Puerto Rico | X | X | X | X |
| País | Distanciamento social | Cuarentena | Aislamiento de pasajeros que vienen del exterior | Muertos por coronavirus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | X | X | X | 2 | |
| México | |||||
| Guatemala | X | X | 1 | ||
| Honduras | X | X | |||
| El Salvador | X | X | |||
| Nicaragua | X | ||||
| Costa Rica | X | ||||
| Panamá | X | X | 1 | ||
| Colombia | X | X | |||
| Venezuela | X | X | |||
| Ecuador | X | X | X | 2 | |
| Perú | X | X | X | ||
| Brasil | |||||
| Bolivia | X | X | |||
| Paraguay | X | X | |||
| Chile | X | X | |||
| Uruguay | X | X | |||
| República Dominicana | X | X | 1 | ||
| Puerto Rico | X | X | X |
NotiVeraz